ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Диаметр | Резьба | Длина L, мм | l, мм | Масса, кг |
15 | G 1/2″ — B | 60 | 9 | 0,070 |
20 | G 3/4″ — B | 60 | 10,5 | 0,075 |
25 | G 1″ — В | 60 | 11,0 | 0,140 |
32 | G 1 1/4″ — B | 70 | 13,0 | 0,190 |
40 | G 1 1/2″ — В | 70 | 15,0 | 0,270 |
50 | G 2″ — B | 80 | 17,0 | 0,380 |
ПО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» © 2020 Политика конфиденциальности